พื้นที่ และ อาณาเขต
Item Information
สภาพทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย เป็นตำบลหนึ่งใน 7 ตำบล ของอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 18 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ | ติดต่อกับตำบลเขาวงและตำบลพุกร่าง | อำเภอพระพุทธบาท | จังหวัดสระบุรี |
ทิศใต้ | ติดต่อกับตำบลหัวปลวก | อำเภอเสาไห้ | จังหวัดสระบุรี |
ทิศตะวันออก | ติดต่อกับตำบลเขาวง | อำเภอพระพุทธบาท | จังหวัดสระบุรี |
ทิศตะวันตก | ติดต่อกับตำบลหนองบัว | อำเภอบ้านหมอ | จังหวัดสระบุรี |
อาณาเขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวายมี 14 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 | ชื่อหมู่บ้าน | หนองเหมือด |
หมู่ที่ 2 | ชื่อหมู่บ้าน | ห้วยศาลเจ้า |
หมู่ที่ 3 | ชื่อหมู่บ้าน | หนองผักกระเฉด |
หมู่ที่ 4 | ชื่อหมู่บ้าน | หนองถ่านใต้ |
หมู่ที่ 5 | ชื่อหมู่บ้าน | หนองโป่ง |
หมู่ที่ 6 | ชื่อหมู่บ้าน | หนองถ่านเหนือ |
หมู่ที่ 7 | ชื่อหมู่บ้าน | โพธิ์เหนือ |
หมู่ที่ 8 | ชื่อหมู่บ้าน | ตีนโนนเหนือ |
หมู่ที่ 9 | ชื่อหมู่บ้าน | หนองบุ่ง |
หมู่ที่ 10 | ชื่อหมู่บ้าน | หนองไข่น้ำ |
หมู่ที่ 11 | ชื่อหมู่บ้าน | ตีนโนนใต้ |
หมู่ที่ 12 | ชื่อหมู่บ้าน | หนองสุทธะ |
หมู่ที่ 13 | ชื่อหมู่บ้าน | ดอยหินปูน |
หมู่ที่ 14 | ชื่อหมู่บ้าน | โพธิ์ใต้ |
ประชากร
ประชากรสำรวจจากทะเบียนบ้านทั้งสิ้น 4,517 คน แยกเป็นชาย 2,154 คน หญิง 2,363 คน จำนวนครัวเรือน 1,055 ครัวเรือน
โดยแยกเป็น
หมู่ที่ 1 | ประชากรทั้งสิ้น | 260 คน | ชาย 124 คน | หญิง 136 คน |
หมู่ที่ 2 | ประชากรทั้งสิ้น | 317 คน | ชาย 150 คน | หญิง 167 คน |
หมู่ที่ 3 | ประชากรทั้งสิ้น | 95 คน | ชาย 39 คน | หญิง 56 คน |
หมู่ที่ 4 | ประชากรทั้งสิ้น | 109 คน | ชาย 44 คน | หญิง 65 คน |
หมู่ที่ 5 | ประชากรทั้งสิ้น | 335 คน | ชาย 169 คน | หญิง 166 คน |
หมู่ที่ 6 | ประชากรทั้งสิ้น | 212 คน | ชาย 95 คน | หญิง 117 คน |
หมู่ที่ 7 | ประชากรทั้งสิ้น | 464 คน | ชาย 215 คน | หญิง 249 คน |
หมู่ที่ 8 | ประชากรทั้งสิ้น | 548 คน | ชาย 273 คน | หญิง 275 คน |
หมู่ที่ 9 | ประชากรทั้งสิ้น | 249 คน | ชาย 127 คน | หญิง 122 คน |
หมู่ที่ 10 | ประชากรทั้งสิ้น | 211 คน | ชาย 109 คน | หญิง 102 คน |
หมู่ที่ 11 | ประชากรทั้งสิ้น | 533 คน | ชาย 250 คน | หญิง 283 คน |
หมู่ที่ 12 | ประชากรทั้งสิ้น | 462 คน | ชาย 219 คน | หญิง 243 คน |
หมู่ที่ 13 | ประชากรทั้งสิ้น | 262 คน | ชาย 124 คน | หญิง 138 คน |
หมู่ที่ 14 | ประชากรทั้งสิ้น | 460 คน | ชาย 216 คน | หญิง 244 คน |
จากใจผู้บริหาร
โครงสร้าง เทศบาล
บริการข้อมูล